授業料、入学金、その他経費
(令和6年度入学生)
初年度学費
入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
表現文化学科 | 入学手続時 納入金 | 250,000 | 330,000 | 100,000 | 75,000 | 755,000 |
10月納入金 | – | 330,000 | 100,000 | 75,000 | 505,000 | |
合計 | 250,000 | 660,000 | 200,000 | 150,000 | 1,260,000 | |
こども学科 | 入学手続時 納入金 | 250,000 | 330,000 | 100,000 | 75,000 | 755,000 |
10月納入金 | – | 330,000 | 100,000 | 75000 | 505,000 | |
合計 | 250,000 | 660,000 | 200,000 | 150,000 | 1,260,000 |
(単位:円)
その他の納入金(入学手続時納入)
学友 会会費 | 学科活動費 | 学生教育研究災害傷害保険料 | 学生教育研究賠償責任保険料 | 定期健康診断 | 父母の会会費 | 同窓会会費 | 防災用品代 | 学生証作製代 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表現文化学科 | 6,000 | 12,000 | 1,750 | 680 | 4,070 | 12,000 | 10,000 | 2,380 | 500 | 49,820 |
こども学科 | 6,000 | 12,000 | 1,750 | 680 | 4,070 | 12,000 | 10,000 | 2,380 | 500 | 49,820 |
(単位:円)
課程受講料等(受講者のみ入学後納入)
受講課程 | 取得資格 | 受講料 | 実習費 | 資格認定 申請手数料 | |
---|---|---|---|---|---|
表現文化学科 | 司書課程 | 図書館司書 | 30,000 | – | – |
秘書課程 | 上級秘書士 | 38,000 | – | 7,700 | |
上級秘書士(メディカル秘書) | 38,000 | – | 7,700 | ||
上級秘書士+上級秘書士(メディカル秘書) | 46,000 | – | 15,400 | ||
こども学科 | 教職課程 | 幼稚園教諭二種免許状 | 15,000 | 20,000 | – |
保育士課程 | 保育士 | 25,000 | 30,000 | – | |
こども音楽療育士課程 | こども音楽療育士 | 25,000 | 5,000 | 5,500 | |
准学校心理士課程 | 准学校心理士 | – | – | ※15,000 |
(単位:円) ※登録料・機構年会費を含む